技術參數
WU網式過濾器
型號 |
通徑 | 公稱流量 | 原始壓力損失 | 過濾精度 | 旁通閥開啟壓力 | 連接方式 |
WU-16×*-J | 12 | 16 | ≤0.01 |
80 100 180 (僅WU) |
管式 | |
WU-25×*-J | 15 | 25 | 0.02 | |||
WU-40×*-J | 20 | 40 | ||||
WU-63×*-J | 25 | 63 | ||||
WU-100×*-J | 32 | 100 | ||||
WU-160×*-J | 40 | 160 | ||||
WU-225×*-J | 50 | 225 | ||||
WU-250×*-J | 50 | 250 | 法蘭式 | |||
WU-400×*-J | 65 | 400 | ||||
WU-630×*-J | 80 | 630 | ||||
WU-800×*-J | 63 | 800 | 管式 | |||
WU-1000×*-J | 76 | 1000 |
注:*為過濾精度,若使用介質為水一乙二醇,帶旁通閥,公稱流量100L/min, 過濾精度80μm,則過濾器型號為:WUI·BH-100×*-J, XUI·BH-100×*-J
連接尺寸
WU系列(網式)
型號 |
尺寸(mm) | |||
H | D | M(d) | d1 | |
WU-16×*-J | 84 | Φ35 | M18×1.5 | |
WU-25×*-J | 104 | Φ43 | M22×1.5 | |
WU-40×*-J | 124 | M27×2 | ||
WU-63×*-J | 103 | Φ70 | M33×2 | |
WU-100×*-J | 153 | M42×2 | ||
WU-160×*-J | 200 | Φ82 | M48×2 | |
WU-225×*G-J | 165 | Φ150 | G2 | |
WU-250×*F-J | 182 | Φ88 | Φ50 | Φ74 |
WU-400×*F-J | 229 | Φ150 | Φ65 | Φ93 |
WU-630×*F-J | 281 | Φ118 | Φ80 | Φ104 |
WU-800×*G-J | 340 | Φ150 | G2½ | |
WU-1000×*G-J | 430 | Φ150 | G3 |
3.連接法蘭,請用戶參照下列尺寸加工
型號 |
尺寸 | 法蘭用0形圈 |
法蘭用螺釘 (4只) |
||||||||||
A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | d | E | 4-Φ | ||||
WU-250×*F-J | Φ86 | 15 | 9 | Φ50 | Φ60 | Φ54 | Φ60 | Φ74 | 2.4 | 6.7 | Φ60×3.1 | M-6×25 | |
WU-400×*F-J | Φ105 | Φ65 | Φ75 | Φ70 | Φ76 | Φ93 | Φ75×3.1 | ||||||
WU-630×*F-J | Φ118 | Φ80 | Φ90 | Φ85 | Φ91 | Φ104 | Φ90 |
詳情請咨詢:0373-3547866 13409212612 QQ:2362553447